Mon panier
0 article
0
Détails : cliquez ici
Mon compte
Se connecter : cliquez ici
Guide des tailles
| Tailles | 2(42/44) | 4(46/48) | 6(50/52) | 8(54/56) | 10(58/60) |
| Poitrine | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Taille | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| Hanches | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| France | UK | US | Italia | Deutschland | Japan | Mexico | Pol / Cz / Hu | Es/Be |
| 2(42/44) | 14/16 | 12/14 | 46/48 | 40/42 | 11/13 | 9/11 | 42/44 | 42/44 |
| 4(46/48) | 18/20 | 16/18 | 50/52 | 44/46 | 15/17 | 13/15 | 46/48 | 46/48 |
| 6(50/52) | 22/24 | 20/22 | 54/56 | 48/50 | 19/21 | 17/19 | 50/52 | 50/52 |
| 8(54/56) | 26/28 | 24/26 | 58/60 | 52/54 | 23/25 | 21/23 | 54/56 | 54/56 |
| 10(58/60) | 30/32 | 28/30 | 62/64 | 56/58 | 27/29 | 25/27 | 58/60 | 58/60 |
Votre taille
Trouver vos bonnes mesures
Pour prendre vos mesures procédez ainsi: Demandez à quelqu' un de vous aider. Tenez-vous droite et détendue, les bras le long du corps. Mesurez avec votre centimètre directement sur le corps et sans serrer. En vous faisant aider, il devient donc très facile de prende soigneusement vos mesures !
1. Votre taille:
H, C ou L Se mesure sans chaussures, de la tête à la plante des pieds.
2. Le tour de poitrine:
Se prend au niveau le plus fort de la poitrine
3. Dessous de poitrine:
Prenez vos mesures juste en dessous de la poitrine.
4. Le tour de taille:
Se prend sans serrer au creux de la taille.
5. Le tour de bassin:
Se prend à l'endroit le plus fort du bassin, environ 20 cm en-dessous du creux de la taille.
6. Longueur d'entre-jambe:
Se mesure de l'entre-jambe au sol.
Paiement sécurisé
Livraison
A votre
Satisfait ou